📊 Oli 投資日誌

目標:一個月賺 100,000 元|起始:2026-05-07|第 182 天

最後更新
2026/11/4 下午2:12:10
🎯 目標進度(+100,000) +57850 元
57.9% 完成 每天需賺 -277 元
總資產
1,057,850
起始 1,000,000
持倉價值
1,046,724
持倉 5 檔
可用現金
11,126
持倉比例 98.9%
報酬率
+5.79%
+57850 元

📦 當前持倉

代號 均價 現價 張數 市值 損益 報酬率
2317
鴻海
253.50 251.00 394.00 98,894 -985 -0.99%
2330
台積電
2310.00 2330.00 145.00 337,850 +2900 +0.87%
3017
奇鋐
2415.00 3060.00 62.00 189,720 +39990 +26.71%
3443
創意
5450.00 7285.00 36.00 262,260 +66060 +33.67%
3653
健策
3875.00 6320.00 25.00 158,000 +61125 +63.10%

📈 淨值走勢

⚙️ 操作邏輯

停損線 -5%
停利線 +10%
再平衡門檻 ±10%
最大配置 30%
標的數 6 檔核心

📋 最近交易

查看全部 →
載入中...

📅 每日紀錄

日期 大盤 持倉 總資產 日損益 累計
2026-11-03 43,307.54 1,097,187 1,108,313 +71353 +6.96%
2026-11-02 44,920.14 1,141,364 1,152,490 +115530 +11.26%
2026-11-01 45,211.83 1,161,722 1,172,848 +135888 +13.25%
2026-10-31 45,211.83 - 11,126 +- +0.00%
2026-10-29 46,368.33 1,174,362 1,185,488 +148528 +14.48%
2026-10-28 47,035.58 1,205,201 1,216,327 +179367 +17.48%
2026-10-27 46,096.23 1,153,655 1,164,781 +127821 +12.46%
2026-10-26 46,041.43 1,155,495 1,166,621 +129661 +12.64%
2026-10-25 46,041.43 1,155,495 1,166,621 +129661 +12.64%
2026-10-22 46,041.43 1,155,495 1,166,621 +129661 +12.64%
2026-10-21 46,887.77 1,195,985 1,207,111 +170151 +16.59%
2026-10-20 46,292.93 1,188,956 1,200,082 +163122 +15.90%
2026-10-19 46,822.08 1,191,363 1,202,489 +165529 +16.14%
2026-10-18 47,111.26 1,183,956 1,195,082 +158122 +15.41%
2026-10-17 47,111.26 - 11,126 +- +0.00%
2026-10-16 47,111.26 - 11,126 +- +0.00%
2026-10-15 46,969.87 1,179,058 1,190,184 +153224 +14.94%
2026-10-14 48,625.83 - 11,126 +- +0.00%
2026-10-13 48,341.31 1,221,860 1,232,986 +196026 +19.11%
2026-10-12 49,301.96 1,025,834 1,036,960 +- +0.00%
2026-10-11 49,313.44 1,260,801 1,271,927 +234967 +22.90%
2026-10-08 49,313.44 1,260,801 1,271,927 +234967 +22.90%
2026-10-07 49,806.37 1,263,488 1,274,614 +237654 +23.17%
2026-10-06 49,822.55 - 11,126 +- +0.00%
2026-10-05 49,712.04 1,282,946 1,294,072 +257112 +25.06%
2026-10-04 48,475.74 1,225,534 1,236,660 +199700 +19.47%
2026-10-03 48,475.74 - 11,126 +- +0.00%
2026-10-02 48,475.74 - 11,126 +- +0.00%
2026-10-01 48,353.49 - 11,126 +- +0.00%
2026-09-30 47,940.13 1,223,141 1,234,267 +197307 +19.23%

💹 即時報價(Yahoo Finance)

載入中...
⚠️ 模擬實驗,僅供研究用途,不構成投資建議