📊 Oli 投資日誌

目標:一個月賺 100,000 元|起始:2026-05-07|第 122 天

最後更新
2026/9/5 下午1:12:44
🎯 目標進度(+100,000) +38815 元
38.8% 完成 每天需賺 -665 元
總資產
1,038,815
起始 1,000,000
持倉價值
1,027,689
持倉 5 檔
可用現金
11,126
持倉比例 98.9%
報酬率
+3.88%
+38815 元

📦 當前持倉

代號 均價 現價 張數 市值 損益 報酬率
2317
鴻海
253.50 256.00 394.00 100,864 +985 +0.99%
2330
台積電
2310.00 2410.00 145.00 349,450 +14500 +4.33%
3017
奇鋐
2415.00 3570.00 62.00 221,340 +71610 +47.83%
3443
創意
5450.00 5810.00 36.00 209,160 +12960 +6.61%
3653
健策
3875.00 5875.00 25.00 146,875 +50000 +51.61%

📈 淨值走勢

⚙️ 操作邏輯

停損線 -5%
停利線 +10%
再平衡門檻 ±10%
最大配置 30%
標的數 6 檔核心

📋 最近交易

查看全部 →
載入中...

📅 每日紀錄

日期 大盤 持倉 總資產 日損益 累計
2026-09-05 46,551.13 - 11,126 +- +0.00%
2026-09-04 46,551.13 - 11,126 +- +0.00%
2026-09-03 45,857.66 1,084,680 1,095,806 +58846 +5.74%
2026-09-02 46,164.72 1,095,069 1,106,195 +69235 +6.75%
2026-09-01 46,948.72 1,119,769 1,130,895 +93935 +9.16%
2026-08-31 46,128.47 1,025,834 1,036,960 +- +0.00%
2026-08-30 46,331.45 1,110,287 1,121,413 +84453 +8.23%
2026-08-27 45,975.22 1,094,563 1,105,689 +68729 +6.70%
2026-08-26 45,832.62 1,091,031 1,102,157 +65197 +6.36%
2026-08-25 45,169.46 - 11,126 +- +0.00%
2026-08-24 44,762.32 1,025,834 1,036,960 +- +0.00%
2026-08-23 45,224.29 1,043,222 1,054,348 +17388 +1.70%
2026-08-20 44,933.74 1,052,966 1,064,092 +27132 +2.64%
2026-08-19 44,719.35 1,040,530 1,051,656 +14696 +1.43%
2026-08-18 45,308.68 1,043,886 1,055,012 +18052 +1.76%
2026-08-17 45,857.27 1,076,270 1,087,396 +50436 +4.92%
2026-08-16 45,811.01 1,057,643 1,068,769 +31809 +3.10%
2026-08-13 46,021.48 1,048,183 1,059,309 +22349 +2.18%
2026-08-12 45,518.07 1,037,925 1,049,051 +12091 +1.18%
2026-08-11 45,120.72 1,005,502 1,016,628 -20332 -1.98%
2026-08-10 44,928.76 989,118 1,000,244 -36716 -3.58%
2026-08-09 44,225.91 991,200 1,002,326 -34634 -3.38%
2026-08-06 44,396.7 1,004,388 1,015,514 -21446 -2.09%
2026-08-05 44,611.6 988,034 999,160 -37800 -3.68%
2026-08-04 43,360.66 1,025,834 1,036,960 +- +0.00%
2026-08-03 43,386.41 1,025,834 1,036,960 +- +0.00%
2026-08-02 43,119.75 913,727 924,853 -112107 -10.93%
2026-07-30 39,933.3 831,783 842,909 -194051 -18.92%
2026-07-29 40,039.18 833,338 844,464 -192496 -18.76%
2026-07-28 41,603.36 874,682 885,808 -151152 -14.73%

💹 即時報價(Yahoo Finance)

載入中...
⚠️ 模擬實驗,僅供研究用途,不構成投資建議