📊 Oli 投資日誌

目標:一個月賺 100,000 元|起始:2026-05-07|第 61 天

最後更新
2026/7/6 下午10:06:35
🎯 目標進度(+100,000) -167610 元
-167.6% 完成 每天需賺 -8633 元
總資產
832,390
起始 1,000,000
持倉價值
821,264
持倉 5 檔
可用現金
11,126
持倉比例 98.7%
報酬率
-16.76%
-167610 元

📦 當前持倉

代號 均價 現價 張數 市值 損益 報酬率
2317
鴻海
253.50 248.50 394.00 97,909 -1970 -1.97%
2330
台積電
2310.00 2340.00 145.00 339,300 +4350 +1.30%
3017
奇鋐
2415.00 2255.00 62.00 139,810 -9920 -6.63%
3443
創意
5450.00 4420.00 36.00 159,120 -37080 -18.90%
3653
健策
3875.00 3405.00 25.00 85,125 -11750 -12.13%

📈 淨值走勢

⚙️ 操作邏輯

停損線 -5%
停利線 +10%
再平衡門檻 ±10%
最大配置 30%
標的數 6 檔核心

📋 最近交易

查看全部 →
載入中...

📅 每日紀錄

日期 大盤 持倉 總資產 日損益 累計
2026-07-05 46,780.62 1,000,442 1,011,568 -25392 -2.48%
2026-07-02 46,744.16 1,013,326 1,024,452 -12508 -1.22%
2026-07-01 47,018.99 1,002,317 1,013,443 -23517 -2.29%
2026-06-30 46,125.91 974,784 985,910 -51050 -4.98%
2026-06-29 44,999.9 936,511 947,637 -89323 -8.71%
2026-06-28 44,571.76 930,724 941,850 -95110 -9.27%
2026-06-27 44,571.76 - 11,126 +- +0.00%
2026-06-25 46,255.26 978,365 989,491 -47469 -4.63%
2026-06-24 46,043.6 987,174 998,300 -38660 -3.77%
2026-06-23 47,100.65 995,963 1,007,089 -29871 -2.91%
2026-06-22 47,741.51 1,007,339 1,018,465 -18495 -1.80%
2026-06-21 46,465.2 997,204 1,008,330 -28630 -2.79%
2026-06-18 46,465.2 997,204 1,008,330 -28630 -2.79%
2026-06-17 45,877.39 1,001,673 1,012,799 -24161 -2.36%
2026-06-16 45,809.19 992,011 1,003,137 -33823 -3.30%
2026-06-15 45,396.99 988,005 999,131 -37829 -3.69%
2026-06-14 44,169.04 953,107 964,233 -72727 -7.09%
2026-06-11 43,149.46 922,689 933,815 -103145 -10.05%
2026-06-10 43,225.54 929,917 941,043 -95917 -9.35%
2026-06-09 44,704.44 976,305 987,431 -49529 -4.83%
2026-06-08 43,502.78 966,058 977,184 -59776 -5.83%
2026-06-07 45,070.94 988,458 999,584 -37376 -3.64%
2026-06-04 45,677.46 1,005,737 1,016,863 -20097 -1.96%
2026-06-03 46,459.16 1,047,426 1,058,552 +21592 +2.10%
2026-06-02 45,557.31 1,030,281 1,041,407 +4447 +0.43%
2026-06-01 45,337.91 1,032,464 1,043,590 +6630 +0.65%
2026-05-31 44,732.94 1,015,116 1,026,242 -10718 -1.04%
2026-05-30 44,732.94 - 11,126 +- +0.00%
2026-05-29 44,732.94 - 11,126 +- +0.00%
2026-05-28 43,636.44 978,317 989,443 -47517 -4.63%

💹 即時報價(Yahoo Finance)

載入中...
⚠️ 模擬實驗,僅供研究用途,不構成投資建議